1 | LIVE ~ 98.155.103.244:53985  | 0.140 | San Diego  |  CA  |  Unknown |  United States | ~~~> Http://9days.Name
2 | LIVE ~ 68.199.137.169:57475  | 0.191 | Bronx  |  NY  |  Unknown |  United States | ~~~> Http://9days.Name
3 | LIVE ~ 69.231.124.122:5781  | 0.633 | Compton  |  CA  |  Unknown |  United States | ~~~> Http://9days.Name
4 | LIVE ~ 174.101.142.92:49341  | 0.192 | Milford  |  OH  |  45150 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
5 | LIVE ~ 208.107.111.137:9719  | 0.211 | Grand Forks  |  ND  |  58201 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
6 | LIVE ~ 24.47.110.163:12461  | 0.191 | Brooklyn  |  NY  |  11237 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
7 | LIVE ~ 98.221.152.44:2741  | 0.219 | Hillsborough  |  NJ  |  08844 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
8 | LIVE ~ 76.87.66.203:22393  | 0.141 | Los Angeles  |  CA  |  Unknown |  United States | ~~~> Http://9days.Name
9 | LIVE ~ 174.49.161.37:38519  | 0.222 | Hanover  |  PA  |  17331 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
10 | LIVE ~ 71.56.68.125:13206  | 0.205 | Atlanta  |  GA  |  30328 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
11 | LIVE ~ 68.0.83.140:27977  | 0.183 | Tulsa  |  OK  |  74133 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
12 | LIVE ~ 67.82.112.169:1705  | 0.210 | Westwood  |  NJ  |  07675 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
13 | LIVE ~ 174.100.86.150:5448  | 0.199 | Newton Falls  |  OH  |  44444 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
14 | LIVE ~ 68.37.163.127:1221  | 0.205 | Hatboro  |  PA  |  19040 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
15 | LIVE ~ 24.218.135.46:7320  | 0.219 | Holbrook  |  MA  |  02343 |  United States | ~~~> Http://9days.Name
(Bôi đen để thấy Result) 
Sock live 22h34 - 19/04/2012
Written By Viet Bao Nguyen on Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012 | 22:34
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét